美容・健康EC通販の顧客対応/受発注業務
募集要項
求人情報番号 | 775 |
---|---|
募集職種 | バックオフィス |
仕事内容 | ①通販商品の受注業務・出荷データ作成・返品等の事務作業 専用ソフトを利用し、電話やインターネットからの注文データのチェック等を行い、出荷指示データの作成。 ②お客様からの電話、メール、手紙などの問い合わせ対応お客様からお問合せに対応していただきます。まずは簡単な応対から少しずつ対応いただく範囲を広げていっていただきます。 ③その他付随業務 ・お客様からのアンケートの入力やプレゼント発送業務、DMなどのラベル貼りや封入作業なども行っていただきます。 ◆1日あたりの「受注件数/受電件数/架電件数/発送・封入業務件数」について受注件数:1500件~2000件/日ただし、CSVでの処理になりますので、件数の多い少ないによって業務量の変動は少なくないです。受電件数:問い合わせは注文は外部コールセンターでの対応です。受注確認やメール問い合わせ等で受電・家電することありますが5~10件/日 |
必要業務経験 | 日頃からPCに慣れている方・エクセルを使った作業ができる方(例えば表作成や計算) |
想定年収 | 280万円〜380万円 |
年収について補足 | 経験・能力・実績を考慮して決定します。 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
募集年齢 | 23歳~35歳 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合 |
最終学歴 | 専門学校卒以上 |
各種保険 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
諸手当 | |
休日休暇 | 土日祝※年間休日120日 |
企業情報
業種 | 流通・小売全般 |
---|---|
資本金 | 2352万円 |
設立年月 | 2008年6月 |
従業員数 | 45名 |
売上高 | 非公開 |
事業内容 | ・インターネット通販事業 ・商材メーカー事業 ・広告代理店業 ・ASP販売代理店業 ・通販システムの開発・販売代理店業 ・キャスティング事業 ・商品の輸入・輸出・製造業 ・人材紹介事業 |
会社の特徴 | 【売る】ということを科学した 【出口戦略】によって、名だたる大手企業をはじめ、数多くの お客様から信頼を集めています。 |